

| 回路类型 | A | AC220V接触器 |
| B | AC380V接触器 |
| 接触器电流规格 | C1 | 接触器额定电流<125A |
| C2 | 125A≤接触器额定电流≤630A |
| 功能模块 | 代号 |
| 一路ModbusRTU通讯 | C |
| 事件记录 | SR |
| 黑白点阵液晶显示,模块尺寸为98×60,开孔92×55(单位mm) | 60L3 |
| 技术参数 | 技术指标 | ||
| 装置辅助电源 | S03A:AC85-265V,S03B:AC270-450V | ||
| 接触器额定工作电压 | AC220V / 380V | ||
| 继电器输出触点容量 | 阻性负载 | AC250V、10A | |
| 开关量输入 | 4路无源干结点,内置DC24V电源 | ||
| 通讯 | 支持1路MODBUS RTU通讯 | ||
| 环境 | 工作温度 | -10ºC~55ºC | |
| 贮存温度 | -25ºC~70ºC | ||
| 相对湿度 | ≤95﹪不结露,无腐蚀性气体 | ||
| 海拔 | ≤2000m | ||
| 污染等级 | 3级 | ||
| 防护等级 | 主体IP30,分体显示模块IP65(安装在柜体面板时) | ||
| 安装类别 | III级 | ||


