序号 | 名称 | 功率/W | 数量 |
1 | 节能灯 | 24 | 3 |
2 | 卫生间、床头灯 | 13 | 2 |
3 | 电脑/电视 | 300 | 1 |
4 | 风扇 | 80 | 1 |
5 | 壁挂空调 | 1500 | 1 |
6 | 电热水器 | 1500 | 1 |
合计 | 3478 |
项目 | 指标 | |
输入电压 | AC 220V,50Hz | |
功耗 | 功耗≤10VA(无负载情况下) | |
单机容量 | 1kVA/3kVA/6kVA/8kVA/12kVA | |
短路保护时间 | <150μs | |
过载保护 | 动作范围:0~50A;动作延时:0~60s | |
欠压保护 | 动作范围:60%~100%;动作延时:0~60s | |
绝缘监测 | 监测范围 | 10~999KΩ(精度:±10% 或 ±10K) |
报警设置 | 50~999 kΩ | |
响应时间 | <3s | |
故障记录 | 20条记录(故障类型、故障值、故障时间) | |
报警方式 | 声光报警(其中声音可以通过消音按键消除) | |
通讯 | 1路RS485接口,Modbus-RTU协议 | |
安装使 用环境 |
工作场所 | 无雨雪直接侵袭、无腐蚀性气体、粉尘,无剧烈震动的场所 |
工作环境温度 | -10 ~+55℃ | |
相对湿度 | 空气的相对湿度不超过95% | |
海拔高度 | ≤2000m |