技术参数 | 指标 | ||
AC型 | A型 | ||
输入 | 额定剩余动作电流I△n | 0.03、0.1、0.3、0.5(A) | 0.03、0.05、0.1、0.3、0.5、1、3、5、10、30(A)注3 |
极限不驱动时间△t | 0.1、0.5(s) | 0、0.06、0.1、0.2、0.3、0.5、0.8、1、4、10(s)注4 | |
额定剩余不动作电流I△no | 50%I△n | 50%I△n | |
动作特性 | AC正弦交流电流 | AC正弦交流电流及脉动直流电流 | |
频率 | 50Hz±5Hz | 50Hz±5Hz | |
动作误差 | -20% ~ -10%I△n | -20% ~ -10%I△n | |
输出 | 输出方式 | 一组常闭、一组转换 | 一组常闭或常开、一组转换 |
触点容量 |
5A 250VAC 5A 30VDC |
AL1:8A 250VAC 5A 30VDC AL2:6A 250VAC 5A 30VDC |
|
复位方式 | 就地、远程 | 就地、远程、自动 | |
电源 | 电压范围 |
AC110V、AC220V (允许误差±10%) |
AC/DC85 ~270V |
功耗 | ≤5W | ||
工频耐压 | 电源//输入//输出之间交流有效值2kV/1min | ||
正常工作条件 | 温度 | 运行温度:-20℃ ~ +55℃,存储温度:-30℃ ~ +70℃ | |
湿度 | ≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体场所 | ||
海拔 | ≤2000m | ||
污染等级 | 3级 | ||
安装类别 | Ⅲ类 |
仪表型号 | 面板尺寸(mm) | 壳体尺寸(mm) | 开孔尺寸(mm) |
ASJ20-LD1C ASJ20-LD1A |
48×48(宽×高) | 43.8×43.8×100(宽×高×深) | 45×45(宽×高) |
ASJ10-LD1C ASJ10-LD1A ASJ10L-LD1A |
85×54×64(长×宽×高) |